Um einen Überblick zu geben, welche Regelungen im Sozial- und Steuerrecht im Jahr 2023 gelten, haben wir hier einige für Studierende relevante Tarife und Einkommensgrenzen zusammengestellt.
Stand: 01.02.2023; alle Angaben sind ohne Gewähr.
Kranken- und Pflegeversicherung | ||
|---|---|---|
| Studentischer Krankenversicherungstarif, monatlich | 82,99 € | |
| Studentischer Pflegeversicherungstarif, monatlich | ||
| –Studierende bis 23 Jahre und Studierende mit Kind | 24,77 € | |
| –Studierende über 23 Jahre ohne Kind | 27,61 € | |
| Freiwillige Krankenversicherung und Pflegeversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung (bei Einkommen bis maximal 1.131,67 € monatlich) | ||
| Mindesbeitrag Krankenversicherung, monatlich | 172,01 € | |
| Mindestbeitrag Pflegeversicherungstarif, monatlich | ||
| –Versicherte bis 23 Jahre und Versicherte mit Kind | 34,52 € | |
| –Versicherte über 23 Jahre ohne Kind | 38,48 € | |
| Einkommensgrenze für Familienversicherte Studierende, monatlich (beitragsfrei über Eltern, Ehegatten oder sonstige Unterhaltspflichtige mitversichert) | bei Minijobs 520 € sonst 485 € | |
| Grenze der Brutto-Haushaltseinnahmen zur Befreiung von Zuzahlungen (Medikamente, Verbandmittel etc. für Alleinstehende) | bis 2 % der jährlichen Brutto-Haushaltseinnahmen müssen zugezahlt werden, darüber hinaus Befreiung | |
Sozialversicherung | ||
|---|---|---|
| Geringfügiges Beschäftigungsverhältnis monatlich (Minijob) | 520 € | |
| Mindestlohn pro Stunde (gilt aber nicht für Praktika unter drei Monate) | 12 € | |
| Beitragssätze in der Rentenversicherung | 18,6 % | |
Steuern | ||
|---|---|---|
| Einkünfte von Studierenden, die auf Lohnsteuerkarte mit Rentenversicherungsabgaben arbeiten, bleiben bei Steuerklasse I steuerfrei bei einem Bruttomonatslohn von max. | 1.285 € | |
| Steuerfreies Existenzminimum für Ledige, pro Jahr | 10.908 € | |
| Arbeitnehmerpauschbetrag, pro Jahr | 1.230 € | |
Kindergeld | ||
|---|---|---|
| Kindergeld für Kinder bis 25 in Ausbildung | 250 € | |
Elterngeld | ||
|---|---|---|
| Höhe des Sockelbetrags (bei nicht erwerbstätigen Eltern) für 12 Monate insegsamt, monatlich | 300 € | |
Unterhaltsvorschuss | ||
|---|---|---|
| Kind 0-5 Jahre | 187 € | |
| Kind 6-11 Jahre | 252 € | |
| Kind 12-17 Jahre | 338 € | |
Kredite | ||
|---|---|---|
| Bildungskredit, monatlich* | 100 bis 300 € | |
| KfW-Studienkredit* | 100 bis 650 € | |
| *beide Kredite sind flexibel verzinst und werden 2x jährlich an die Kapitalmarktsentwicklung angepasst. Aktuelle Zinskonditionen: https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger | ||
Bürgergeld | ||
|---|---|---|
| Regelleistung für Alleinstehende, monatlich | 502 € | |
| Regelleistung für Partner*in, monatlich | 451 € | |
| Regelleistung für Volljährige Haushaltsangehörige, monatlich | 402 € | |
| Regelleistung für 14 bis 17-jährige, monatlich | 420 € | |
| Regelleistung für 6 bis 13-jährige, monatlich | 348 € | |
| Regelleistung für 0 bis 5-jährige, monatlich | 318 € | |
Rundfunkbeitrag | ||
|---|---|---|
| monatlich jede Wohnung | 18,36 € | |
| (BAföG-Empfänger*innen, Arbeitslosengeld-II-Bezieher*innen u. a. können eine Befreiung beantragen) | ||
Bei weiteren Fragen zu diesen Themen helfen euch unsere Kolleginnen aus der Sozialberatung gerne weiter.
