Bedienstete und Gäste müssen ab dem 1. Januar 2023 in unseren Mensen mehr zahlen. Aufgrund der grassierenden Inflation, der steigenden Lebensmittelpreise, der Energiekrise und den damit gestiegenen Betriebskosten für unsere Mensen, müssen wir die Preise leider anpassen. Es ist uns nicht mehr möglich, die zum Teil extremen Preissteigerungen weiter abzufangen.
Die Preise für Studierende erhöhen sich nicht. Darüber hinaus führen wir zum 01.01.2023 das »Niedersachsen Menü« ein. Das ermöglicht es unseren Studierenden, täglich ein warmes Gericht für 2,50 Euro zu erwerben. Möglich ist das durch die Soforthilfe des Landes Niedersachsen für die Studentenwerke. Diese finanzielle Unterstützung soll ausschließlich Studierenden zu Gute kommen. Mehr Infos dazu auf unserer Seite zum Niedersachsen-Menü.
Die alten und aktuellen Preise in der Übersicht:
Alle Mensen außer HMTMH (selbstkochend)
(Preise in Euro)
Menülinien | Bedienstete Preise alt | Bedienstete Preise neu | Gäste Preise alt | Gäste Preise neu |
Pasta & Friends | 3,50 | 4,30 | 4,50-5,00 | 5,80-6,30 |
Gesund & Munter | 3,60-4,50 | 4,40-5.50 | 4,60-6,00 | 5,90-7,60 |
Fleisch & Meer | 5,20-6,50 | 6,20-8,00 | 6,00-8,30 | 7,80-10,60 |
Veggie & Vegan | 5,00 | 5,90 | 5,80-6,10 | 7,50-7,80 |
Süße Ecke | 1,00 | 1,20 | 1,20-1,40 | 1,60-1,80 |
Zusätzliches Angebot |
|
|
|
|
Salatbüffet (Preis je 100 g) | 1,00 | 1,25 | 1,15-1,45 | 1,50-1,80 |
Beilagenbüffet (Preis je 100 g) | 0,55 | 0,65 | 0,65-0,95 | 0,85-1,15 |
Tagesaktion |
|
|
|
|
Schnitzeltag Schwein inkl. Pommes | 4,70 | 5,80 | 5,70-5,90 | 7,30-7,50 |
Schnitzeltag Pute inkl. Pommes | 4,70 | 5,80 | 5,70-6,00 | 7,30-7,60 |
Schnitzeltag veganes Quornschnitzel inkl. Pommes | 4,40 | 5,40 | 5,10-5,40 | 6,60-6,90 |
Burgertag | 5,50 | 6,80 | 6,50-6,70 | 8,40-8,60 |
Pizza classic | 5,45 | 6,70 | 5,95-6,15 | 7,70-7,90 |
Bowls | 5,50 | 6,80 | 6,50-6,70 | 8,40-8,60 |
Zusatzangebot |
|
|
|
|
Currywurst inkl. Pommes | 3,40 | 4,60 | 3,70-4,10 | 5,20-5,60 |
Geflügel-Currywurst inkl. Pommes | 3,70 | 4,60 | 4,00-4,40 | 5,20-5,60 |
Pommes klein | 1,45 | 1,80 | 1,55-1,65 | 2,20-2,30 |
Pommes groß | 2,40 | 3,00 | 2,60-2,70 | 3,40-3,50 |
Cups herzhaft | 1,75 | 2,10 | 1,75 | 2,10 |
Cups süß | 2,45 | 2,90 | 2,45 | 2,90 |
Mensa HMTMH
(Preise in Euro)
Menülinien | Bedienstete Preise alt | Bedienstete Preise neu | Gäste Preise alt | Gäste Preise neu |
Pasta & Friends | 3,50 | 4,30 | 4,50 | 5,80 |
Gesund & Munter | 3,60-4,35 | 4,40-5,35 | 4,60-5,35 | 5,90-6,95 |
Fleisch & Meer | 4,95-6,25 | 6,05-7,85 | 5,75-7,75 | 7,65-10,15 |
Veggie & Vegan | 4,75 | 5,75 | 5,55 | 7,35 |
Süße Ecke | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,60 |
Zusätzliches Angebot |
|
|
|
|
Salatbüffet (Preis je 100 g) | 1,00 | 1,25 | 1,15 | 1,50 |
Beilagenbüffet (Preis je 100 g) | 0,55 | 0,65 | 0,65 | 0,85 |
Tagesaktion |
|
|
|
|
Bowls | 5,50 | 6,80 | 6,50 | 8,40 |
Zusatzangebot |
|
|
|
|
Cups herzhaft | 1,75 | 2,10 | 1,75 | 2,10 |
Cups süß | 2,45 | 2,90 | 2,45 | 2,90 |