Sie befinden sich in der Pfadnavigation
Zum Inhalt springen
Start > Essen & Trinken > Mensen > Preise > Preise Marktstand Hauptmensa
Zum Inhalt springen
Essen & Trinken
Sie befinden sich in der NebenvigationZum Inhaltsbereich springen
Preise Marktstand Hauptmensa
| in € | Studierende | Bedienstete | Gäste |
| students | employees | guests | |
| Pizza / Tortilla | 2,50–3,50 | 3,00–4,00 | 3,50–4,50 |
| Aufläufe, Pfannengerichte | 2,80–3,80 | 3,80–4,80 | 4,50–5,50 |
| Wok, »Frische Pasta!« | 3,50–4,50 | 4,00–5,00 | 5,00–6,00 |
| Steaks mit Beilagen | 4,00–5,00 | 5,00–6,00 | 6,00–7,00 |
| Saisonale Spezialitäten | Tagespreise | Tagespreise | Tagespreise |
