Sie befinden sich in der Pfadnavigation
Zum Inhalt springen
Start > Essen & Trinken > Mensen > Preise > Preise Mensa / Cafeteria FHH
Zum Inhalt springen
Essen & Trinken
Sie befinden sich in der NebenvigationZum Inhaltsbereich springen
Preise Mensa / Cafeteria FHH
| in € | Studierende | Bedienstete | Gäste |
| students | employees | guests | |
| Eintopf | 1,20 | 2,30 | 3,30 |
| Tellergericht | 1,70 | 3,00 | 3,80 |
| Hauptkomponente | 1,60–1,70 | 2,50–2,60 | 2,90–3,00 |
| Beilagen / Gemüse / Salate | 0,45 | 0,75 | 0,95 |
| Suppe | 0,40 | 0,50 | 0,70 |
| Dessert | 0,80 | 0,95 | 1,10 |
| Menü (Semesterferien) | 2,45–2,95 | 3,75–4,30 | 4,55–5,05 |
| Marktstand, Aktionen | |||
| Pizza / Tortilla | 2,50–3,50 | 3,00–4,00 | 3,50–4,50 |
| Aufläufe, Pfannengerichte | 2,80–3,80 | 3,80–4,80 | 4,50–5,50 |
| Wok, »Frische Pasta!« | 3,50–4,50 | 4,00–5,00 | 5,00–6,00 |
| Steaks mit Beilagen | 4,00–5,00 | 5,00–6,00 | 6,00–7,00 |
