Sie befinden sich in der Pfadnavigation
Zum Inhalt springen
Start > Essen & Trinken > Preise > Preise Mensa TiHo-Tower
Zum Inhalt springen
Essen & Trinken
Sie befinden sich in der NebenvigationZum Inhaltsbereich springen
Preise Mensa TiHo-Tower
| in € | Studierende | Bedienstete | Gäste |
| students | employees | guests | |
| Eintopf | 1,20 | 2,30 | 3,30 |
| Tellergericht | 1,70 | 3,00 | 3,80 |
| Hauptkomponente | 1,60–1,70 | 2,50–2,60 | 2,90–3,00 |
| Beilagen / Gemüse / Salate | 0,55 | 0,85 | 1,05 |
| Suppe | 0,40 | 0,50 | 0,70 |
| Dessert | 0,80 | 0,95 | 1,10 |
| Buffets | |||
| Salatbuffet (je 100 g) | 0,55 | 0,85 | 1,00 |
| Beilagenbuffet (je 100 g) | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
